産品可按工(gōng)作流程或者廠商(shāng)名進行查找。
噴霧幹燥
實現小(xiǎo)微粒噴霧造粒
型式 | 蒸發能力 | 幹燥熱風入口溫度 | 幹燥熱風風量 | 外(wài)形尺寸 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
MDL-015 | 1.5kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 1200×1650×1750 | 可對應有機溶劑 |
MDL-050 | 3kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 900×850×1700 | 可對應有機溶劑 |
MDL-100 | 6kg/h | ~200℃ | 2000NL/min | 2000×1350×2450 | |
MDL-150 | 9kg/h | ~200℃ | 3000NL/min | 2300×1500×2250 | |
MDP-030 | 30kg/hr | Φ2m×3.8m | |||
MDP-050 | 50kg/hr | Φ2.5m×4.5m | |||
MDP-200 | 200kg/hr | Φ3.8m×10m | |||
MDP-690 | 690kg/hr | Φ5m×18m |
上海一(yī)實貿易有限公司 新能源事業部
021-62375757
鍾文華 15921602071