産品可按工(gōng)作流程或者廠商(shāng)名進行查找。
混練
高效的攪拌系統
型号 | Vessel 容量 | Max RPM | Corona 槳葉 | 馬達功率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corona | 擋闆 | Dia. | 線速度 | Corona | 擋闆 | ||
CRM-1500S | 1,500L | 650 | 20 | Φ550 | 19m/sec | 150Kw | 30Kw |
CRM-1100S | 1,100L | 750 | 30 | Φ500 | 20m/sec | 110Kw | 22Kw |
CRM-700S | 700L | 900 | 30 | Φ400 | 20m/sec | 75Kw | 15Kw |
CRM-50S | 50L | 1,800 | 30 | Φ200 | 20m/sec | 11Kw | 2,2Kw |
CRM-3L | 3L | 5,500 | - | Φ70 | 20m/sec | 1Kw | - |
上海一(yī)實貿易有限公司 新能源事業部
021-62375757
鍾文華 15921602071